您所在的位置:首页 > 物流装备 > 叉车系列
  • 开普电动牵引车(全交流)

开普电动牵引车(全交流)

价格: 面议

产品介绍

KEPC2 KEPC5 KEPC8
性能 额定牵引力kg 75 150 200
最大牵引力kg 250 450 680
牵引重量kg 3000 6000 10000
最小转弯半径 mm 1598 1598 1745
最大行驶速度km/h 16 16 16
轮胎类别mm 实心橡胶胎 实心橡胶胎 实心橡胶胎
轮胎规格 (前轮/后轮) 3.20-8/4.00-8 3.20-8/4.00-8 3.20-8/6.00-8
轮胎花纹(前轮/后轮) RIB/Lb-043 RIB/Lb-043 RIB/Lb-043
轮胎数量(前轮/后轮)pcs 1/2 1/2 1/2
主要尺寸 全长 mm 1982 1982 2182
全宽(至护顶架) mm 964 964 1080
全高 mm 1260 1260 1260
轮距 mm 800 800 900
轴距 mm 1254.5 1254.5 1384.5
离地间隙 mm 100 100 100
车辆重量 kg 1100 1140 2000
牵引栓中心高度mm 328 328 328
蓄电池(电压x容量)v/Ah 48/280 48/280 48/400
控制方式  交流变频控制 交流变频控制 交流变频控制

10秒快速发布需求

让物流专家来找您