| 型号 Model | Unit | CPCD50 | ||
| 动力形式Power type | Diesel | |||
| 额定起重量Rated capacity | kg | 5000 | ||
| 载荷中心距Load center | mm | 600 | ||
| 标准起升高度Lift height | mm | 6000 | ||
| 门架倾角(前/后)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 3/6 | ||
| 轴距 Wheel-base | mm | 2560 | ||
| 轮距(前/后)Tread(front/rear) | mm | 1760/1760 | ||
| 行车制动 Travel brake | 液压-踏板式Hydraulic-Foot pedal | |||
| 停车制动 Parking brake | 机械-手动式Mechanical-Hand level | |||
| 起升速度(满载)Lift speed(with load) | mm/s | 350/400 | ||
| 行驶速度(空载)Travel speed (without load) | km/h | 20 | ||
| 最大爬坡(满载)Max. gradeability (with load) | % | 28 | ||
| 发动机 Engine | 型号 Model | YT4B2Z | ||
| 制造商 Manufacturer | YTO | |||
| 额定功率 Rated power | kw | 74.9/2400 | ||
| 变速箱 Gearbox | 传动形式Transmission type | Hydraulic | ||
| 档位(前/后)Gears,speed (front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | |||
| 轮胎 Tire | 类型 type | 充气胎 Pneumatic tyres | ||
| 型号 Model | 前 front | 16/70-20-16PR | ||
| 后 Rear | 16/70-20/16PR | |||
| 自重Self.weight | kg | 8710 | ||
| 自由起升高度Free lift height | mm | 100 | ||
| 货叉Fork | 厚度×宽度×长度 Thickness×Width×Length | mm | 60×150×1220 | |
|
外形尺寸 Overall dimensions |
全长(不带货叉)Overall length(without forks) | mm | 4460 | |
| 全宽Overall width | mm | 2165 | ||
|
全高 Overall height |
门架未升起Lower height(mast) | mm | 2620 | |
| 护顶架Overhead guard | mm | 2550 | ||
| 最小转弯半径Min. turning radius | mm | 5500 | ||
|
最小离地间隙 Min. under ground clearance |
轴距中点处Center of wheel-base | mm | 290 | |