一:设备参数
| 型号 | BFM-9EX-150GSM | BFM-10EX-150GSM | BFM-11EX-150GSM | BFM-12EX-150GSM | BFM-13EX-150GSM | 
| 温控范围 | 进水温+45°C-150°C | 进水温+45°C-180°C | |||
| 温控精度 | PID士1°C | ||||
| 电源 | 380V 50HZ | ||||
| 传热煤体 | 水 | ||||
| 冷却方法 | 间接冷却 | ||||
| 加热能力KW | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 
| 电机功率KW | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 
| 循环泵流量L/min | 40 | 60 | 95 | 153 | 235 | 
| 循环泵扬程m | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 
| 最大电力消耗KW | 9.75 | 13.5 | 9.75 | 13.5 | 26.2 | 
| 报警功能 | 逆相/缺水/过载/超温/高压 | ||||
| 冷却水配管 | 1/2 | ||||
| 循环水配置 | 3/8*2 | 3/8* 2 | 3/8*4 | 3/8*4 | 1 | 
| 参考尺寸MM | 700*360*780 | 700*360*780 | 700*360*780 | 700*360*780 | 1200*420*1000 | 
| 防爆标志 | Ex d e IIC T4 Gb | ||||
二:适用范围
1.本产品适用于石油化工、冶金、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程等爆炸性环境中,有温度控制要求的场所;
2.1区、2区危险气体场所
3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境;
4.环境温度:-5℃~+43℃。